weizheng 发表于 2008-1-25 21:54:01

看看是啥裸

lq1150 发表于 2008-1-26 16:41:44

真有意思。

jiunking 发表于 2008-1-26 17:13:59

=-= 很好奇。。 看看有多少种死法

xiaoou622 发表于 2008-1-29 17:12:46

有点意思,这个小兔子最近很火。

Range 发表于 2008-1-29 17:19:00

芝麻开门啊

lvtongxin 发表于 2008-1-29 22:27:38

支持下支持下

muyi19831130 发表于 2008-2-2 12:41:24

看看,还有什么?

逝去的时光 发表于 2008-2-2 21:12:19

居然要回复的10~~

qllaoda 发表于 2008-2-3 00:36:01

深圳 大众卡新功能费2008-01-01 00:56:40 00:00:00 5.00 0.00
2 深圳 GPRS套餐月租2008-01-01 00:56:40 00:00:00 5.00 0.00
3 深圳 被叫 0755895859242008-01-02 08:59:54 00:03:25 0.00 0.00
4 深圳 被叫 0755820785852008-01-02 12:22:35 00:02:14 0.00 0.00
5 深圳 被叫 010955950002008-01-02 14:53:41 00:00:12 0.00 0.00
6 深圳 被叫 135708835222008-01-02 15:56:57 00:00:20 0.00 0.00
7 深圳 被叫 135381821102008-01-02 16:08:33 00:00:10 0.00 0.00
8 深圳 被叫 135708835222008-01-02 17:34:08 00:01:29 0.00 0.00
9 深圳 被叫 139252289562008-01-02 20:18:12 00:00:58 0.00 0.00
10 深圳 主叫 12593010869362092008-01-02 22:31:03 00:04:32 1.95 0.00
11 深圳 被叫 0755829166822008-01-03 08:32:24 00:00:37 0.00 0.00
12 深圳 主叫 0755829166822008-01-03 09:02:38 00:00:59 0.29 0.00
13 深圳 主叫 133168791202008-01-03 09:04:07 00:00:45 0.29 0.00
14 深圳 被叫 0755820786942008-01-03 11:32:18 00:02:45 0.00 0.00
15 深圳 被叫 0755820786932008-01-03 15:06:52 00:00:52 0.00 0.00
16 深圳 被叫 010869362092008-01-03 22:45:49 00:00:50 0.00 0.00
17 深圳 被叫 0755820786942008-01-04 09:12:13 00:00:52 0.00 0.00
18 深圳 被叫 135106963572008-01-04 09:38:10 00:00:10 0.00 0.00
19 深圳 被叫 0755830195732008-01-04 10:15:45 00:00:10 0.00 0.00
20 深圳 主叫 138287385642008-01-04 14:49:56 00:01:04 0.98 0.00
21 深圳 被叫 0755895859252008-01-04 14:56:41 00:01:10 0.00 0.00
22 深圳 被叫 139252289562008-01-06 14:41:10 00:02:15 0.00 0.00
23 深圳 被叫 0755819247082008-01-06 16:57:03 00:01:22 0.00 0.00
24 深圳 被叫 0755819247082008-01-06 18:08:44 00:00:58 0.00 0.00
25 深圳 主叫 0755819247082008-01-06 18:17:03 00:00:11 0.49 0.00
26 深圳 被叫 0755819247082008-01-06 18:48:41 00:00:51 0.00 0.00
27 深圳 被叫 135549588062008-01-06 22:41:31 00:00:14 0.00 0.00
28 深圳 被叫 010822545122008-01-08 12:40:51 00:02:37 0.00 0.00
29 深圳 主叫 138237580112008-01-08 14:00:02 00:00:41 0.49 0.00
30 深圳 主叫 40082066662008-01-08 18:00:06 00:04:23 2.45 0.00
31 深圳 被叫 136865020492008-01-08 23:05:41 00:00:23 0.00 0.00
32 深圳 被叫 010822545132008-01-09 10:12:22 00:05:24 0.00 0.00
33 深圳 被叫 010822545132008-01-09 10:18:11 00:00:18 0.00 0.00
34 深圳 被叫 0755863692572008-01-10 11:01:47 00:00:11 0.00 0.00
35 深圳 被叫 137146856812008-01-10 16:32:13 00:04:05 0.00 0.00
36 深圳 被叫 136514803032008-01-10 17:29:23 00:01:21 0.00 0.00
37 深圳 主叫 136514803032008-01-10 17:47:32 00:00:32 0.49 0.00
38 深圳 主叫 136514803032008-01-10 18:12:58 00:00:22 0.49 0.00
39 深圳 被叫 137146856812008-01-11 11:16:21 00:00:35 0.00 0.00
40 成都 被叫 135901842922008-01-12 10:53:25 00:00:12 0.59 0.00
41 成都 被叫 139819107612008-01-12 12:35:22 00:00:46 0.59 0.00
42 成都 被叫 139819107612008-01-12 16:43:48 00:00:48 0.59 0.00
43 成都 主叫 0086139819107612008-01-12 17:53:16 00:00:57 0.59 0.00
44 成都 被叫 136480743682008-01-12 19:32:58 00:00:43 0.59 0.00
45 成都 被叫 134586309512008-01-12 22:13:05 00:00:52 0.59 0.00
46 成都 被叫 136916896352008-01-13 13:10:30 00:00:28 0.59 0.00
47 成都 被叫 158822066512008-01-13 19:58:29 00:00:48 0.59 0.00
48 成都 被叫 0001938522012008-01-14 10:24:53 00:00:06 0.59 0.00
49 成都 主叫 855591172008-01-14 10:37:40 00:00:16 0.59 0.00
50 成都 主叫 869399352008-01-14 12:38:48 00:00:39 0.59 0.00
51 成都 主叫 0086138807463652008-01-14 15:55:18 00:00:19 0.59 0.00
52 成都 主叫 862536352008-01-14 18:22:34 00:00:38 0.59 0.00
53 成都 被叫 135518506832008-01-14 20:29:55 00:01:00 0.59 0.00
54 成都 被叫 135518506832008-01-15 12:04:10 00:00:03 0.00 0.00
55 成都 被叫 135518506832008-01-15 12:04:36 00:00:28 0.59 0.00
56 成都 被叫 135518506832008-01-15 12:09:00 00:00:28 0.59 0.00
57 成都 被叫 135518506832008-01-15 12:23:54 00:00:12 0.59 0.00
58 成都 被叫 135518506832008-01-15 12:37:44 00:00:13 0.59 0.00
59 成都 主叫 851005372008-01-15 12:50:51 00:02:54 1.77 0.00
60 成都 被叫 028660426302008-01-15 13:31:52 00:01:05 1.18 0.00
61 成都 主叫 028660426302008-01-15 14:09:22 00:00:12 0.59 0.00
62 成都 被叫 010623629192008-01-15 15:58:06 00:07:11 4.72 0.00
63 成都 被叫 010623629192008-01-15 16:29:45 00:02:15 1.77 0.00
64 成都 被叫 010820509892008-01-15 18:42:15 00:04:25 2.95 0.00
65 成都 被叫 133811875892008-01-16 11:51:31 00:07:48 4.72 0.00
66 成都 被叫 008862822770502008-01-16 17:05:30 00:07:14 4.72 0.00
67 成都 被叫 139819107612008-01-17 10:15:14 00:00:55 0.59 0.00
68 成都 被叫 0755883090622008-01-17 15:04:16 00:00:52 0.59 0.00
69 成都 被叫 028863163922008-01-17 15:24:15 00:00:57 0.59 0.00
70 成都 主叫 028660426302008-01-17 16:15:40 00:00:53 0.59 0.00
71 成都 主叫 0086132282227372008-01-17 16:40:38 00:00:49 0.59 0.00
72 成都 被叫 132282227372008-01-17 17:13:11 00:03:51 2.36 0.00
73 成都 主叫 12593135901825222008-01-18 11:43:15 00:00:58 0.39 0.00
74 成都 主叫 028863163922008-01-18 12:43:36 00:00:32 0.59 0.00
75 成都 主叫 863162222008-01-18 12:44:40 00:00:51 0.59 0.00
76 成都 主叫 863162222008-01-18 12:45:58 00:00:58 0.59 0.00
77 成都 被叫 028863163922008-01-18 12:54:49 00:03:27 2.36 0.00
78 成都 主叫 863162222008-01-18 13:03:48 00:02:59 1.77 0.00
79 成都 被叫 028863163922008-01-18 13:09:18 00:00:33 0.59 0.00
80 成都 主叫 863162222008-01-18 13:14:42 00:00:37 0.59 0.00
81 成都 被叫 134189104522008-01-18 13:41:10 00:00:18 0.59 0.00
82 成都 被叫 135901825222008-01-18 14:29:43 00:00:30 0.59 0.00
83 成都 主叫 863162222008-01-18 15:05:03 00:00:20 0.59 0.00
84 成都 主叫 0086138805191592008-01-18 16:48:36 00:01:05 1.18 0.00
85 成都 被叫 135901825222008-01-18 18:49:23 00:01:03 1.18 0.00
86 成都 被叫 135518506832008-01-19 10:05:34 00:00:27 0.59 0.00
87 成都 主叫 0086135518506832008-01-19 10:14:49 00:01:31 1.18 0.00
88 成都 被叫 135518506832008-01-19 11:09:36 00:00:32 0.59 0.00
89 成都 被叫 139820627522008-01-19 11:47:28 00:00:32 0.59 0.00
90 成都 被叫 139819107612008-01-19 13:48:05 00:00:10 0.59 0.00
91 成都 被叫 139819107612008-01-19 13:50:51 00:00:34 0.59 0.00
92 成都 被叫 139819107612008-01-20 13:31:20 00:00:52 0.59 0.00
93 成都 被叫 028664927882008-01-20 17:54:26 00:00:30 0.59 0.00
94 成都 被叫 028869399352008-01-21 09:47:32 00:01:11 1.18 0.00
95 成都 被叫 028869399352008-01-21 09:50:44 00:00:12 0.59 0.00
96 成都 被叫 028863163922008-01-21 16:23:34 00:00:40 0.59 0.00
97 成都 被叫 028863163922008-01-21 16:25:51 00:00:24 0.59 0.00
98 成都 被叫 138805191592008-01-21 16:54:42 00:01:18 1.18 0.00
99 成都 主叫 0086136884838262008-01-21 17:04:06 00:00:31 0.59 0.00
100 成都 被叫 028661975832008-01-21 17:58:46 00:01:18 1.18 0.00
101 成都 主叫 028869399352008-01-22 11:23:21 00:01:13 1.18 0.00
102 成都 主叫 028869399352008-01-22 11:52:09 00:00:57 0.59 0.00
103 成都 主叫 028869399352008-01-22 14:10:33 00:02:13 1.77 0.00
104 成都 主叫 0086136884838262008-01-22 15:11:18 00:00:42 0.59 0.00
105 成都 主叫 0086136884838262008-01-22 15:12:46 00:00:23 0.59 0.00
106 成都 主叫 0086136884838262008-01-22 15:13:40 00:00:27 0.59 0.00
107 成都 主叫 0086136884838262008-01-22 15:28:44 00:00:14 0.59 0.00
108 成都 主叫 0086136884838262008-01-22 15:36:35 00:00:01 0.59 0.00
109 成都 被叫 0755820785852008-01-22 16:37:13 00:03:56 2.36 0.00
110 成都 被叫 0001908862122008-01-23 09:55:46 00:00:13 0.59 0.00
111 成都 主叫 0086139820627522008-01-23 11:34:26 00:02:23 1.77 0.00
112 成都 主叫 028869399352008-01-23 11:37:30 00:00:57 0.59 0.00
113 成都 主叫 813876942008-01-23 13:17:05 00:01:06 1.18 0.00
114 成都 被叫 135381821102008-01-23 14:48:40 00:01:20 1.18 0.00
115 成都 被叫 135102886512008-01-23 14:50:31 00:02:07 1.77 0.00
116 成都 主叫 813876942008-01-23 15:11:20 00:01:56 1.18 0.00
117 成都 被叫 138809356012008-01-23 16:10:38 00:01:13 1.18 0.00
118 成都 主叫 0086138809356012008-01-23 17:03:13 00:00:58 0.59 0.00
119 成都 被叫 134586309512008-01-24 08:24:21 00:01:27 1.18 0.00
120 成都 被叫 139820627522008-01-24 11:21:04 00:00:32 0.59 0.00
121 成都 被叫 028887615072008-01-24 11:22:51 00:00:42 0.59 0.00
122 成都 被叫 010822545112008-01-24 11:41:33 00:00:21 0.59 0.00
123 成都 主叫 0086136884838262008-01-24 12:20:39 00:01:16 1.18 0.00
124 成都 主叫 887615592008-01-24 13:48:53 00:00:19 0.59 0.00
125 成都 主叫 0086135518506832008-01-24 13:49:56 00:01:18 1.18 0.00
126 成都 主叫 844010632008-01-24 14:35:35 00:00:19 0.59 0.00
127 成都 主叫 0086135518506832008-01-24 14:49:36 00:00:49 0.59 0.00
128 成都 主叫 813876942008-01-24 16:57:51 00:02:00 1.18 0.00
129 成都 被叫 135518506832008-01-24 17:25:34 00:02:17 1.77 0.00
130 成都 被叫 135518506832008-01-25 08:54:02 00:01:00 0.59 0.00
131 成都 被叫 135518506832008-01-25 09:16:47 00:00:35 0.59 0.00
132 成都 主叫 0086135518506832008-01-25 09:30:21 00:00:57 0.59 0.00
133 成都 被叫 0755861390812008-01-25 12:27:36 00:00:16 0.59 0.00
134 成都 被叫 134586309512008-01-25 13:01:10 00:00:27 0.59 0.00
135 成都 主叫 887615592008-01-25 13:03:05 00:00:30 0.59 0.00
136 成都 主叫 0086138807289092008-01-28 11:51:12 00:01:29 1.18 0.00
137 成都 主叫 0086138807289092008-01-28 12:01:30 00:00:10 0.59 0.00
138 成都 被叫 134586309512008-01-29 11:17:27 00:02:48 1.77 0.00
139 成都 被叫 138807289092008-01-29 21:44:16 00:00:24 0.59 0.00
140 成都 主叫 0755260214022008-01-30 10:25:05 00:00:24 0.59 0.00
141 成都 被叫 0755260214022008-01-30 10:26:41 00:00:54 0.59 0.00
142 成都 主叫 0086138805191592008-01-30 10:59:07 00:00:44 0.59 0.00
143 成都 被叫 073456787042008-01-31 09:24:11 00:00:15 0.59 0.00
144 成都 被叫 0755861148152008-01-31 11:52:32 00:00:14 0.59 0.00
145 成都 主叫 862536352008-01-31 13:59:41 00:00:36 0.59 0.00
146 成都 被叫 138807289092008-01-31 15:38:03 00:00:16 0.59 0.00
147 成都 主叫 0086138807289092008-01-31 15:39:43 00:00:20 0.59 0.00
148 成都 主叫 866276552008-01-31 15:41:55 00:00:28 0.59 0.00
149 成都 主叫 028898442832008-01-31 15:44:03 00:00:08 0.59 0.00
150 成都 被叫 138807289092008-01-31 16:03:38 00:00:21 0.59 0.00
151 成都 主叫 0086138805191592008-01-31 16:18:24 00:01:57 1.18 0.00
152 深圳 大众卡新功能费2008-02-01 00:00:25 00:00:00 5.00 0.00
153 深圳 GPRS套餐月租2008-02-01 00:00:25 00:00:00 5.00 0.00
154 深圳 被叫 138807289092008-02-01 00:04:33 00:01:22 0.00 0.00
155 深圳 被叫 138805191592008-02-01 10:45:35 00:00:43 0.00 0.00
156 深圳 主叫 028898442832008-02-01 10:49:54 00:01:11 0.58 0.00
157 深圳 被叫 028854079932008-02-01 10:56:26 00:02:20 0.00 0.00
158 深圳 主叫 134586309512008-02-01 12:31:54 00:00:59 0.49 0.00
159 深圳 主叫 028854079932008-02-01 12:33:17 00:00:34 0.49 0.00
160 深圳 被叫 028854079932008-02-01 12:36:27 00:00:55 0.00 0.00
161 深圳 主叫 137141727862008-02-01 15:50:28 00:01:37 0.98 0.00
162 深圳 主叫 138022874242008-02-01 18:39:57 00:02:12 1.47 0.00
163 深圳 被叫 138807289092008-02-01 20:05:18 00:01:33 0.00 0.00
164 深圳 被叫 137146856812008-02-01 20:44:55 00:08:52 0.00 0.00
165 深圳 被叫 137146856812008-02-01 22:00:11 00:05:51 0.00 0.00
166 深圳 被叫 135518506832008-02-01 22:47:42 00:01:16 0.00 0.00
167 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807289092008-01-01 00:56:40 00:00:00 0.15 0.00
168 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-01 07:09:28 00:00:04 0.00 0.00
169 深圳 普通短信发(短信呼叫) 139829992092008-01-02 18:10:33 00:00:00 0.15 0.00
170 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-02 19:12:50 00:00:06 0.00 0.00
171 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-02 19:12:50 00:00:21 0.00 0.00
172 深圳 普通短信发(短信呼叫) 135184459082008-01-03 13:01:30 00:00:00 0.15 0.00
173 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-04 01:20:23 00:01:05 0.00 0.00
174 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-04 01:20:23 00:00:23 0.00 0.00
175 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-04 08:48:04 00:00:13 0.00 0.00
176 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-04 08:48:04 00:00:01 0.00 0.00
177 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-04 12:34:12 00:00:03 0.00 0.00
178 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-04 12:34:12 00:00:04 0.00 0.00
179 深圳 普通短信发(短信呼叫) 158997607992008-01-04 16:07:14 00:00:00 0.15 0.00
180 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-04 21:15:09 00:00:04 0.00 0.00
181 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-04 21:15:09 00:00:13 0.00 0.00
182 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-05 00:51:46 00:00:10 0.00 0.00
183 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-05 00:51:46 00:00:04 0.00 0.00
184 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-05 00:56:59 00:00:06 0.00 0.00
185 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-05 00:56:59 00:00:03 0.00 0.00
186 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-05 01:16:52 00:00:11 0.00 0.00
187 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-05 01:16:52 00:00:36 0.00 0.00
188 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-05 08:13:27 00:00:03 0.00 0.00
189 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-05 08:13:27 00:00:05 0.00 0.00
190 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-05 08:30:43 00:01:16 0.00 0.00
191 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-05 08:30:43 00:00:22 0.00 0.00
192 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807289092008-01-05 09:55:08 00:00:00 0.15 0.00
193 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-05 10:00:23 00:07:06 0.00 0.00
194 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-05 10:00:23 00:01:06 0.00 0.00
195 深圳 普通短信发(短信呼叫) 139054788892008-01-05 17:25:16 00:00:00 0.15 0.00
196 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-05 18:10:57 00:00:30 0.00 0.00
197 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-05 18:10:57 00:00:06 0.00 0.00
198 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-08 00:49:19 00:01:21 0.00 0.00
199 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-08 00:49:19 00:00:40 0.00 0.00
200 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807289092008-01-08 12:33:10 00:00:00 0.15 0.00
201 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-09 10:25:20 00:01:02 0.00 0.00
202 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-09 10:25:20 00:02:07 0.00 0.00
203 深圳 普通短信收(彩信) 150303752012008-01-09 14:52:35 00:00:00 0.00 0.00
204 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807289092008-01-09 22:38:44 00:00:00 0.15 0.00
205 深圳 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-10 08:20:47 00:00:05 0.00 0.00
206 深圳 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-10 08:20:47 00:00:13 0.00 0.00
207 深圳 普通短信发(短信呼叫) 135184459082008-01-11 11:50:29 00:00:00 0.15 0.00
208 深圳 普通短信发(短信呼叫) 135184459082008-01-11 12:03:34 00:00:00 0.15 0.00
209 深圳 普通短信发(短信呼叫) 135184459082008-01-11 14:45:05 00:00:00 0.15 0.00
210 深圳 普通短信发(短信呼叫) 134209398912008-01-11 15:17:19 00:00:00 0.15 0.00
211 深圳 普通短信发(短信呼叫) 135184459082008-01-11 15:56:54 00:00:00 0.15 0.00
212 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807289092008-01-11 18:34:12 00:00:00 0.15 0.00
213 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-11 19:00:31 00:00:05 0.00 0.00
214 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-11 19:00:31 00:00:06 0.00 0.00
215 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807289092008-01-11 19:50:48 00:00:00 0.15 0.00
216 深圳 普通短信发(短信呼叫) 139819107612008-01-12 10:02:46 00:00:00 0.15 0.00
217 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-12 10:03:10 00:00:05 0.00 0.00
218 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-12 10:03:10 00:00:03 0.00 0.00
219 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807289092008-01-12 11:09:02 00:00:00 0.15 0.00
220 深圳 普通短信发(短信呼叫) 139819107612008-01-12 12:32:31 00:00:00 0.15 0.00
221 深圳 普通短信发(短信呼叫) 139819107612008-01-12 12:34:29 00:00:00 0.15 0.00
222 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-12 19:38:57 00:00:02 0.00 0.00
223 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-12 19:38:57 00:00:03 0.00 0.00
224 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807289092008-01-13 13:39:05 00:00:00 0.15 0.00
225 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807289092008-01-13 13:42:06 00:00:00 0.15 0.00
226 深圳 普通短信发(短信呼叫) 135102484312008-01-14 13:40:49 00:00:00 0.15 0.00
227 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807463652008-01-14 15:27:54 00:00:00 0.15 0.00
228 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-14 17:26:26 00:00:06 0.00 0.00
229 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-14 17:26:26 00:00:04 0.00 0.00
230 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-14 17:33:37 00:00:15 0.00 0.00
231 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-14 17:33:37 00:00:04 0.00 0.00
232 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807289092008-01-14 23:00:06 00:00:00 0.15 0.00
233 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807463652008-01-16 10:38:06 00:00:00 0.15 0.00
234 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-16 13:28:41 00:00:08 0.00 0.00
235 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-16 13:28:41 00:00:13 0.00 0.00
236 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-17 07:01:10 00:00:01 0.00 0.00
237 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-17 07:01:10 00:00:07 0.00 0.00
238 深圳 普通短信发(短信呼叫) 135901825222008-01-17 14:19:10 00:00:00 0.15 0.00
239 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-18 16:09:46 00:00:00 0.00 0.00
240 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-18 16:09:46 00:00:00 0.00 0.00
241 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-18 16:13:41 00:00:02 0.00 0.00
242 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-18 16:13:41 00:00:04 0.00 0.00
243 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-18 17:59:48 00:00:00 0.00 0.00
244 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-18 17:59:48 00:00:00 0.00 0.00
245 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807289092008-01-18 22:40:23 00:00:00 0.15 0.00
246 深圳 普通短信发(短信呼叫) 139820627522008-01-19 12:37:09 00:00:00 0.15 0.00
247 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-19 16:30:18 00:00:04 0.00 0.00
248 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-19 16:30:18 00:00:05 0.00 0.00
249 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-19 18:54:54 00:00:01 0.00 0.00
250 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-19 18:54:54 00:00:00 0.00 0.00
251 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-19 19:35:56 00:00:22 0.00 0.00
252 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-19 19:35:56 00:03:22 0.00 0.00
253 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-19 19:59:36 00:00:04 0.00 0.00
254 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-19 19:59:36 00:00:03 0.00 0.00
255 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-19 20:50:58 00:07:53 0.00 0.00
256 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-19 20:50:58 00:00:47 0.00 0.00
257 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-19 22:27:06 00:00:01 0.00 0.00
258 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-19 22:27:06 00:00:00 0.00 0.00
259 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-19 22:27:32 00:00:03 0.00 0.00
260 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-19 22:27:32 00:00:06 0.00 0.00
261 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-20 15:11:11 00:02:30 0.00 0.00
262 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-20 15:11:11 00:21:49 0.00 0.00
263 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-20 15:30:46 00:07:14 0.00 0.00
264 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-20 15:30:46 00:43:29 0.00 0.00
265 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-20 16:36:16 00:01:51 0.00 0.00
266 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-20 16:36:16 00:00:25 0.00 0.00
267 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-20 16:47:36 00:00:16 0.00 0.00
268 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-20 16:47:36 00:00:39 0.00 0.00
269 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-20 19:28:06 00:00:30 0.00 0.00
270 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-20 19:28:06 00:00:49 0.00 0.00
271 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-21 01:05:13 00:00:04 0.00 0.00
272 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-21 01:05:13 00:00:08 0.00 0.00
273 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:27 00:00:00 0.00 0.00
274 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:27 00:00:00 0.00 0.00
275 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:32 00:00:00 0.00 0.00
276 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:32 00:00:00 0.00 0.00
277 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:34 00:00:00 0.00 0.00
278 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:34 00:00:00 0.00 0.00
279 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:39 00:00:00 0.00 0.00
280 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:39 00:00:00 0.00 0.00
281 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:45 00:00:00 0.00 0.00
282 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:45 00:00:00 0.00 0.00
283 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:54 00:00:00 0.00 0.00
284 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:54 00:00:00 0.00 0.00
285 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:58 00:00:00 0.00 0.00
286 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:12:58 00:00:00 0.00 0.00
287 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:13:03 00:00:00 0.00 0.00
288 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-23 17:13:03 00:00:00 0.00 0.00
289 深圳 普通短信发(短信呼叫) 134209398912008-01-24 09:12:48 00:00:00 0.15 0.00
290 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-24 14:13:20 00:00:03 0.00 0.00
291 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-24 14:13:20 00:00:04 0.00 0.00
292 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807289092008-01-24 22:35:39 00:00:00 0.15 0.00
293 深圳 普通短信发(短信呼叫) 138807289092008-01-24 22:45:07 00:00:00 0.15 0.00
294 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-25 17:20:05 00:00:07 0.00 0.00
295 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-25 17:20:05 00:00:25 0.00 0.00
296 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-25 17:40:42 00:03:17 0.00 0.00
297 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-25 17:40:42 00:00:40 0.00 0.00
298 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-25 18:10:35 00:00:31 0.00 0.00
299 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-25 18:10:35 00:00:10 0.00 0.00
300 深圳 普通短信发(短信呼叫) 139820627522008-01-25 18:12:56 00:00:00 0.15 0.00
301 深圳 普通短信发(短信呼叫) 139820627522008-01-25 18:41:23 00:00:00 0.15 0.00
302 深圳 普通短信发(短信呼叫) 139820627522008-01-25 19:11:26 00:00:00 0.15 0.00
303 深圳 普通短信发(短信呼叫) 139820627522008-01-25 19:45:57 00:00:00 0.15 0.00
304 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-25 19:46:17 00:00:01 0.00 0.00
305 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-25 19:46:17 00:00:03 0.00 0.00
306 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-25 22:01:35 00:00:26 0.00 0.00
307 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-25 22:01:35 00:01:34 0.00 0.00
308 北京 GPRS下行(一般业务) 000000000002008-01-25 23:00:17 00:00:20 0.00 0.00
309 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-25 23:00:17 00:00:09 0.00 0.00
310 北京 GPRS上行(一般业务) 000000000002008-01-25 23:04:44 00:00:06 0.00 0.00
