新萤火虫论坛

 找回密码
 注册
查看: 934|回复: 2

[09/01][点评]沪市A股全景图

[复制链接]
发表于 2007-9-1 23:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
浦发银行 55.00 4.40 2.08 中期强势确立,吸纳为宜
  
  邯郸钢铁 8.44 14.99 16.89 筹码锁定良好,近期介入
  
  ST东北高 7.02 3.08 18.91 有震荡上行趋势,近期持有
  
  白云机场 20.05 -1.38 7.54 中期强势确立,近期吸纳
  
  武钢股份 16.90 4.71 7.64 走势强于大盘,持仓为主
  
  东风汽车 9.07 5.83 27.84 中期有走好迹象,建议持有
  
  中国国贸 22.53 0.94 14.17 走势属多头势,建议介入
  
  首创股份 19.30 9.66 25.74 中长线上升趋势,建议低吸
  
  上海机场 41.93 -1.36 6.16 主力实力强大,建议买入
  
  包钢股份 8.37 7.45 25.77 均线多头排列,买入
  
  华能国际 14.29 -0.56 3.33 技术位有支撑,关注
  
  皖通高速 9.46 3.16 15.18 中期强势确立,吸纳
  
  华夏银行 20.27 -0.73 10.58 中期有走好迹象,持有
  
  民生银行 16.91 -1.05 8.45 价跌量减走势,观望为宜
  
  日照港 11.90 8.97 34.02 下行空间不大,低吸
  
  上港集团 9.92 -1.78 13.16 中期有走好迹象,持有
  
  宝钢股份 18.49 4.88 6.62 中期有走好迹象,持有为宜
  
  中原高速 9.17 8.78 23.51 震荡上行走势,持有
  
  上海电力 10.89 7.93 25.05 价跌量减走势,观望为宜
  
  济南钢铁 19.73 8.35 4.62 强势特征明显,吸纳为宜
  
  中海发展 32.18 6.59 12.27 短期攻势较急,介入为主
  
  华电国际 8.95 6.80 25.13 运行于中期通道,近期持有
  
  中国石化 15.74 1.81 15.29 庄家控盘,买入为主
  
  南方航空 20.79 24.86 16.18 有主力运作迹象,持股为主
  
  中信证券 88.99 -5.60 2.11 走势形态良好,近期介入
  
  三一重工 52.21 -2.08 10.37 走势强于大盘,持仓为主
  
  福建高速 9.46 6.41 21.32 运行于中期通道,持有为主
  
  楚天高速 9.10 7.31 27.02 走势形态良好,建议介入
  
  招商银行 38.03 -2.59 4.67 锁量大幅拉高,可追为主
  
  歌华有线 35.78 3.56 5.98 锁量大幅拉高,建议可追
  
  哈飞股份 19.84 -1.73 2.78 均线强力支撑,介入为主
  
  四川路桥 10.19 5.38 24.75 均线强力支撑,介入
  
  保利地产 83.97 -0.44 4.66 筹码锁定良好,介入
  
  中国联通 7.43 6.29 15.09 沿5日均线攀升,介入
  
  宁波联合 10.93 0.83 11.38 走势比大盘强,建议持有
  
  *ST广厦 19.19 1.16 17.16 运行于中期通道,持有为宜
  
  中江地产 22.47 -4.67 12.10 价跌量增,不入
  
  黄山旅游 27.33 -0.58 9.79 运行于中期通道,持有为宜
  
  万东医疗 16.75 -2.16 11.33 价跌量减走势,观望
  
  中技贸易 17.29 3.04 16.10 短期攻势较急,介入为宜
  
  夏新电子 6.72 -2.18 15.36 价跌量减走势,观望为宜
  
  五矿发展 32.98 4.93 21.23 走势形态良好,介入为宜
  
  古越龙山 26.37 -0.30 13.99 暂时多头格局,持有为宜
  
  海信电器 11.90 -0.17 13.43 走势比大盘强,近期持有
  
  中纺投资 6.85 10.84 29.20 多方占据主动,持有为宜
  
  双鹤药业 26.72 -2.09 5.01 多方占据主动,近期持有
  
  皖维高新 21.40 -1.34 16.12 走势比大盘强,持有为宜
  
  南京高科 34.18 2.86 14.96 仍有向上空间,近期持仓
  
  宇通客车 29.18 3.04 5.17 仍有向上空间,持仓为宜
  
  冠城大通 24.99 0.85 9.23 暂时多头格局,近期持有
  
  葛洲坝 16.10 -4.51 12.58 股价震荡上扬,持有为主
  
  银鸽投资 15.63 8.92 29.47 短期股价有风险,近期观望
  
  浙江富润 7.59 2.29 19.72 两阴夹一阳走势,近期观望
  
  凤凰光学 10.57 -2.22 15.26 下跌能量不足,关注为主
  
  江南重工 27.96 -1.31 17.92 走势强于大盘,近期持仓
  
  上海梅林 14.24 -3.65 22.51 中期强势确立,吸纳为主
  
  中达股份 7.93 14.10 46.51 走势形态良好,介入为主
  
  新疆天业 18.38 -1.76 14.80 走势属多头势,建议介入
  
  ST华光 7.11 -1.66 10.85 筹码锁定良好,建议介入
  
  国能集团 8.62 1.06 18.05 均线强力支撑,介入为主
  
  澄星股份 8.41 -1.98 12.95 均线多头排列,建议买入
  
  人福科技 9.14 -2.77 16.55 技术位有支撑,建议关注
  
  *ST金花 8.13 22.26 18.49 运行于中期通道,持有为宜
  
  东风科技 8.58 -2.61 19.89 短线有回调迹象,减磅为宜
  
  海泰发展 18.57 -1.85 14.56 主力小幅洗盘,低吸
  
  *ST博信 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  *ST新天 11.90 15.76 10.92 停牌
  
  同仁堂 39.10 -3.19 10.40 跌势有加速迹象,观望
  
  东方金钰 13.82 3.37 19.94 重新步入强势,买入为宜

南京水运 17.88 5.24 14.78 中期平缓上升中,低吸为宜
  
  中视传媒 37.34 7.30 16.14 短期攻势较急,介入为宜
  
  特变电工 52.58 -2.63 5.11 均线支撑股价,近期买入
  
  ST啤酒花 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  明天科技 8.37 4.49 16.71 均线支撑股价,买入为主
  
  禾嘉股份 7.92 -8.44 33.45 主力打压明显,建议观望
  
  *ST华源 6.03 5.24 24.84 目前已重拾升势,介入为主
  
  哈高科 8.47 4.18 24.00 均线助涨有力,介入为主
  
  云天化 35.51 14.36 22.56 有震荡上行趋势,建议持有
  
  华立科技 9.99 2.15 11.04 中期平缓上升中,低吸为主
  
  广州控股 14.84 0.95 11.50 均线强力支撑,介入为主
  
  林海股份 10.84 -0.82 19.86 主力实力强大,建议买入
  
  同方股份 37.94 -3.88 9.42 走势形态良好,介入
  
  *ST明星 7.43 1.92 13.67 走势属多头势,介入
  
  莱钢股份 19.48 3.51 22.77 走势属多头势,建议介入
  
  青山纸业 6.69 2.45 22.44 筹码锁定良好,介入
  
  上海汽车 24.58 -1.95 5.15 股价震荡上扬,持有
  
  永鼎光缆 9.66 9.65 24.49 均线多头排列,建议买入
  
  重庆路桥 19.81 1.64 22.53 短期股价有风险,建议观望
  
  美尔雅 25.40 13.09 72.79 均线多头排列,建议买入
  
  亚盛集团 8.97 -1.21 22.76 走势比大盘强,持有为宜
  
  成都建投 71.16 -7.78 24.03 无量大幅下挫,减磅
  
  中科英华 22.21 -3.81 14.88 走势形态良好,介入为宜
  
  包钢稀土 41.50 0.10 13.16 有震荡上行趋势,近期持有
  
  长征电气 14.18 -1.32 13.14 均线空头排列,出局为宜
  
  浙江东日 13.41 3.95 19.08 下跌能量不足,观望为宜
  
  东睦股份 9.35 -0.11 13.53 庄家控盘,近期买入
  
  东方航空 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  三峡水利 12.56 -2.56 25.85 均线强力支撑,介入为主
  
  西宁特钢 13.32 27.71 46.93 强势特征明显,建议吸纳
  
  中国卫星 39.03 -3.34 8.42 均线强力支撑,建议介入
  
  长江投资 7.49 4.17 24.60 均线多头排列,建议买入
  
  浙江东方 12.18 19.41 22.81 短期支撑5日线,建议持有
  
  郑州煤电 14.24 4.25 25.54 运行于中期通道,持有为宜
  
  宏图高科 17.27 -2.98 9.96 短期攻势较急,介入为宜
  
  兰花科创 42.76 2.27 7.97 均线多头排列,买入
  
  铁龙物流 13.90 4.12 15.63 中期平缓上升中,低吸为宜
  
  杭钢股份 11.10 14.43 31.24 短期支撑5日线,持有为宜
  
  金健米业 10.65 -8.27 21.67 主力打压明显,观望为宜
  
  弘业股份 18.03 7.77 53.39 中期平缓上升中,低吸
  
  太极集团 20.98 5.37 11.23 主力小幅洗盘,低吸为宜
  
  波导股份 5.85 -3.31 21.45 股价震荡上扬,持有为宜
  
  岷江水电 10.18 3.77 31.08 下跌能量不足,近期观望
  
  重庆啤酒 41.08 2.44 11.96 有资金出逃迹象,减磅为宜
  
  东湖高新 12.08 -3.44 19.96 多方占据主动,近期持有
  
  S乐凯 14.91 -2.17 14.24 中期强势确立,吸纳为宜
  
  ST道博 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  *ST浪莎 48.23 27.63 5.29 短线有上攻可能,近期介入
  
  中青旅 28.64 1.27 11.50 有震荡上行趋势,持有为主
  
  *ST绵高 19.05 7.81 24.29 再入已有风险,近期观望
  
  兴发集团 16.61 -2.12 14.30 有中线启动迹象,关注为主
  
  金发科技 37.49 -5.11 7.42 均线助跌明显,近期减磅
  
  四维控股 11.11 10.00 27.38 调整压力加大,减磅为主
  
  大元股份 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  长春一东 15.54 2.36 37.43 均线多头发散,建议买入
  
  华夏建通 9.83 7.79 44.48 中期有走好迹象,持有为主
  
  中国船舶 186.90 -1.87 2.12 技术位有支撑,关注为主
  
  航天机电 14.13 4.74 26.79 走势属多头势,介入为主
  
  维科精华 9.62 3.89 28.70 均线多头发散,买入为主
  
  建发股份 28.36 3.43 13.40 均线强力支撑,介入
  
  *ST宝硕 5.83 0.69 19.03 光头阳线有戏,建议可入
  
  华升股份 10.21 -4.49 22.05 均线多头排列,建议买入
  
  S鲁润 14.92 5.14 17.20 庄家控盘,买入
  
  中体产业 39.73 6.20 23.35 买盘有所不济,减磅为宜
  
  大龙地产 12.78 0.47 12.94 价跌量增,不入
  
  巨化股份 12.79 4.75 21.50 中期平缓上升中,低吸
  
  天坛生物 38.41 -1.76 4.17 下行空间不大,低吸为宜
  
  香江控股 28.47 -1.83 10.93 股价震荡上扬,持有为宜
  
  福建南纸 8.23 0.00 16.47 股价震荡上扬,持有


宁夏恒力 8.29 3.63 25.44 多方占据主动,近期持有
  
  福田汽车 14.97 0.00 14.80 主力小幅洗盘,低吸为宜
  
  沈阳新开 13.48 -3.30 15.68 均线助跌明显,减磅为宜
  
  武汉控股 9.45 4.65 30.20 运行于中期通道,近期持有
  
  太原重工 27.82 -2.66 8.62 走势强于大盘,持仓为主
  
  上海建工 15.32 2.27 21.24 走势强于大盘,近期持仓
  
  上海贝岭 9.05 5.60 23.12 多方占据主动,持有为主
  
  黄河旋风 8.87 1.37 15.04 运行于中期通道,近期持有
  
  S*ST丹江 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  美都控股 19.25 -2.73 14.69 均线强力阻挡,建议离场
  
  中国玻纤 27.09 35.93 7.77 中期强势确立,建议吸纳
  
  雅戈尔 30.98 -3.88 12.80 均线助涨有力,建议介入
  
  东安动力 11.62 6.22 30.66 锁量大幅拉高,可追为主
  
  黑化股份 8.64 12.35 40.56 买盘有所不济,减磅
  
  九发股份 9.13 -0.76 30.03 多头市道,建议买入
  
  S佳通 10.83 -0.73 14.01 短线有上攻可能,介入
  
  生益科技 16.58 4.61 15.65 突破前期密集区,建议跟进
  
  新华光 19.49 13.98 36.81 均线多头排列,买入
  
  海星科技 8.07 26.89 56.82 技术位有支撑,关注
  
  莲花味精 6.47 1.73 16.89 运行于中期通道,持有为宜
  
  兖州煤业 20.60 3.57 28.53 走势形态良好,介入
  
  吉林森工 13.96 -1.83 26.56 中期平缓上升中,低吸为宜
  
  锦州港 8.29 2.09 10.72 股价震荡上扬,持有为宜
  
  华资实业 17.92 -1.86 22.64 下行空间不大,低吸为宜
  
  长城电工 15.99 1.01 16.12 停牌
  
  创兴科技 18.48 -1.55 19.54 主力出局明显,近期出局
  
  中牧股份 31.92 15.36 18.18 下跌能量不足,关注为宜
  
  复星医药 12.77 -2.07 15.28 走势强于大盘,近期持仓
  
  伊力特 10.51 -0.38 16.00 回档力度有限,持有为主
  
  *ST大唐 20.25 -1.22 8.64 后市有望反弹,近期介入
  
  金种子酒 10.60 1.63 17.33 均线助涨有力,介入为主
  
  江苏吴中 7.01 -2.77 20.83 均线多头发散,建议买入
  
  金宇集团 16.86 17.00 21.48 调整压力加大,建议减磅
  
  哈空调 20.24 -1.51 11.24 均线多头发散,买入为主
  
  福日电子 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  有研硅股 29.52 -2.89 13.60 斩仓筹码涌出,减磅为主
  
  *ST安彩 8.39 20.20 15.18 停牌
  
  中宝股份 19.25 -4.66 12.57 现阶段整体弱势,观望
  
  ST罗顿 7.09 0.28 19.44 均线多头排列,买入
  
  紫江企业 9.79 7.58 27.89 上攻力度减弱,观望
  
  S藏药业 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  江泉实业 6.74 -2.32 19.59 下行空间不大,低吸为宜
  
  长春经开 13.77 28.81 36.23 光头阳线上涨,近期吸纳
  
  浙江医药 8.22 -1.20 15.12 价跌量减走势,观望为宜
  
  *ST秦岭 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  全柴动力 9.04 9.05 26.11 走势比大盘强,持有为主
  
  南山铝业 33.33 3.70 21.14 停牌
  
  江苏阳光 11.41 -2.31 18.88 仍有向上空间,近期持仓
  
  海南航空 10.52 13.12 29.86 主力实力强大,买入为主
  
  太龙药业 8.45 -4.63 15.00 成交放大不明显,建议观望
  
  *ST万杰 5.91 3.68 24.98 目前已重拾升势,介入为主
  
  升华拜克 10.29 1.58 22.01 均线多头发散,买入为主
  
  赤天化 22.72 11.37 33.54 均线支撑股价,建议买入
  
  昌九生化 7.12 1.86 20.46 运行于中期通道,建议持有
  
  青岛碱业 9.69 8.75 24.40 运行于中期通道,持有为宜
  
  沧州大化 17.90 11.39 27.42 买气有所减弱,出货
  
  凌钢股份 13.30 11.86 38.51 下行空间不大,低吸为宜
  
  金鹰股份 10.52 -4.36 17.20 两阴夹一阳走势,观望
  
  大杨创世 12.33 -0.16 16.88 暂时多头格局,持有为宜
  
  ST天龙 7.07 1.87 18.19 中期平缓上升中,低吸为宜
  
  民丰特纸 8.43 8.08 40.34 股价震荡上扬,持有为宜
  
  桂冠电力 14.90 0.74 12.38 下行空间不大,低吸为宜
  
  铜峰电子 8.35 4.51 44.61 有回调压力,减磅为宜
  
  海南椰岛 16.58 0.73 11.10 下跌能量萎缩,关注为宜
  
  S红河 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  华业地产 19.34 3.59 16.86 仍有向上空间,近期持仓
  
  辽宁时代 12.41 13.44 34.81 中期强势确立,吸纳为宜
  
  青海华鼎 15.91 4.12 16.29 股价震荡上扬,持有为主
  
  万通先锋 40.00 0.45 12.60 企稳后再收长阳,介入为主
  
  物华股份 8.74 3.43 20.50 走势强于大盘,近期持仓
 楼主| 发表于 2007-9-1 23:45:08 | 显示全部楼层
两面针 60.75 -0.85 14.08 均线助涨有力,介入为主
  
  南纺股份 9.63 8.57 16.22 目前已重拾升势,介入为主
  
  冠农股份 27.96 9.99 4.58 有震荡上行趋势,持有为主
  
  中恒集团 23.10 -1.07 10.64 两阴夹一阳形态,减磅为主
  
  天方药业 8.66 4.59 17.31 均线多头发散,买入为主
  
  鑫科材料 15.21 21.88 53.00 调整压力加大,建议减磅
  
  广汇股份 15.40 -0.58 15.64 均线多头发散,买入
  
  洞庭水殖 9.13 11.07 39.31 技术位有支撑,建议关注
  
  首旅股份 49.43 2.42 6.86 中长线上升趋势,低吸
  
  凯乐科技 14.31 3.40 31.30 多方占据主动,建议持有
  
  浙江阳光 21.41 -0.23 13.79 短线有上攻可能,介入
  
  北方股份 13.05 5.75 33.67 均线多头排列,建议买入
  
  路桥建设 17.62 -3.08 10.77 下行空间有限,观望
  
  景谷林业 10.65 1.72 29.92 短期支撑5日线,持有为宜
  
  北京城建 33.85 -1.23 13.37 价跌量增,不入为宜
  
  海正药业 16.70 5.76 23.83 买气有所减弱,出货
  
  国电南自 19.07 -0.31 16.97 股价震荡上扬,持有
  
  赣粤高速 18.62 6.40 14.24 下行空间不大,低吸
  
  外运发展 17.84 6.76 20.16 筹码锁定良好,介入为宜
  
  航天信息 50.25 5.19 4.94 中期平缓上升中,低吸为宜
  
  开开实业 16.40 -0.91 30.29 重回跌势,出局为宜
  
  华芳纺织 10.47 3.15 22.95 多方占据主动,持有为宜
  
  武昌鱼 10.84 1.50 19.33 中期强势确立,吸纳为宜
  
  恒瑞医药 46.00 0.92 2.20 技术位有支撑,近期关注
  
  亿利科技 13.94 10.02 0.05 主力做盘明显,近期观望
  
  东方创业 13.98 -2.44 19.57 均线支撑股价,近期买入
  
  重庆港九 13.92 -1.63 14.25 多方占据主动,近期持有
  
  南京中商 20.86 -4.57 4.15 调整未结束,出局为主
  
  太化股份 9.22 5.98 22.11 震荡上行走势,持有为主
  
  南钢股份 18.98 8.03 15.77 强势特征明显,吸纳为主
  
  钱江水利 16.96 22.19 41.56 均线支撑股价,买入为主
  
  浦东建设 16.92 13.18 12.67 停牌
  
  羚锐股份 32.64 -0.94 34.15 运行于中期通道,持有为主
  
  江苏舜天 14.82 10.76 39.68 走势属多头势,建议介入
  
  大恒科技 10.53 0.57 39.81 中期强势确立,吸纳
  
  亿阳信通 21.21 -2.30 12.32 上穿30日均线,吸纳
  
  华仪电气 55.28 0.86 5.89 多头市道,建议买入
  
  西水股份 40.07 19.83 13.88 中期强势确立,吸纳
  
  九龙电力 12.93 0.31 17.99 均线强力支撑,介入
  
  三峡新材 7.75 10.87 35.74 均线强力支撑,建议介入
  
  鄂尔多斯 13.93 10.56 26.35 均线多头排列,买入
  
  美罗药业 11.68 0.09 13.92 锁量大幅拉高,建议可追
  
  安琪酵母 31.37 -2.21 17.47 主力护盘不明显,观望
  
  星新材料 56.00 5.84 4.58 均线多头排列,建议买入
  
  维维股份 10.74 7.08 39.65 主力有发动迹象,建议关注
  
  南化股份 13.74 -1.22 20.09 主力已获利了结,观望
  
  标准股份 12.43 -3.72 31.62 中期强势确立,吸纳为宜
  
  曙光股份 15.15 0.20 19.09 暂时多头格局,持有为宜
  
  恒顺醋业 19.20 2.84 9.80 下行空间不大,低吸
  
  商业城 11.18 -3.95 19.13 中长线上升趋势,低吸为宜
  
  酒钢宏兴 16.78 0.96 22.53 中期平缓上升中,低吸为宜
  
  华泰股份 35.91 19.62 12.88 中期有走好迹象,持有为宜
  
  烟台万华 41.51 -3.01 3.56 中期平缓上升中,低吸为宜
  
  桂东电力 34.06 -3.70 15.30 多方占据主动,近期持有
  
  荣华实业 13.51 -6.96 15.64 价跌量减走势,观望为宜
  
  平高电气 25.78 -3.08 8.63 下行空间不大,低吸为宜
  
  SST中农 13.17 15.63 16.26 中期强势确立,近期吸纳
  
  上海家化 42.12 -3.08 3.49 下行空间有限,观望为宜
  
  洪都航空 39.85 -1.24 19.22 回档力度有限,近期持有
  
  营口港 18.54 1.59 21.85 下跌能量不足,关注为主
  
  巢东股份 10.18 -0.59 17.01 中期平缓上升中,近期低吸
  
  亚星化学 8.54 2.03 11.60 上涨有成交配合,吸纳为主
  
  振华港机 26.27 -2.78 8.13 均线助涨有力,近期介入
  
  国栋建设 10.85 -1.72 15.14 庄家控盘,买入为主
  
  天房发展 12.13 -0.08 14.96 有望继续走强,近期持有
  
  南海发展 15.66 -1.51 15.44 中长线上升趋势,低吸为主
  
  华发股份 52.34 -0.74 2.43 主力实力强大,买入
  
  西藏天路 19.46 3.29 17.98 短期攻势较急,介入


大厦股份 14.33 -2.25 10.18 均线强力支撑,介入
  
  兰太实业 15.20 8.73 31.50 再入已有风险,建议观望
  
  中新药业 12.71 2.50 13.03 短期攻势较急,介入
  
  天通股份 10.75 1.32 24.71 均线多头排列,买入
  
  宏达股份 68.18 -10.91 9.11 均线多头排列,建议买入
  
  广州药业 14.77 -1.80 12.07 中期强势确立,吸纳
  
  长春燃气 8.89 -1.00 16.65 暂时多头格局,持有为宜
  
  鼎盛天工 13.24 4.91 39.40 走势形态良好,介入为宜
  
  澳柯玛 10.90 -0.73 16.83 有脱离底部可能,吸纳为宜
  
  美克股份 28.90 8.89 7.97 走势比大盘强,持有
  
  ST珠峰 9.25 1.20 14.65 暂时多头格局,持有为宜
  
  天利高新 12.99 7.00 42.49 中长线上升趋势,低吸为宜
  
  国祥股份 9.21 9.64 32.32 暂时多头格局,近期持有
  
  航天动力 18.50 10.18 33.79 下跌能量萎缩,关注为宜
  
  长江通信 12.36 5.82 24.31 技术位有支撑,近期关注
  
  大橡塑 15.73 18.54 31.27 庄家控盘,买入为宜
  
  国阳新能 52.60 5.64 7.56 股价震荡上扬,持有为宜
  
  山东高速 10.75 0.47 16.12 有震荡上行趋势,近期持有
  
  亚宝药业 11.25 -1.06 9.94 两阴夹一阳走势,近期观望
  
  浙江龙盛 16.75 11.00 11.72 主力做盘明显,观望为主
  
  旭光股份 10.68 4.50 28.52 均线支撑股价,建议买入
  
  敦煌种业 8.16 -5.12 27.96 短期攻势较急,介入为主
  
  精伦电子 7.70 0.13 16.64 走势属多头势,建议介入
  
  恒丰纸业 13.31 -0.30 18.22 均线多头发散,买入为主
  
  承德钒钛 17.16 10.57 29.68 走势形态良好,介入
  
  国旅联合 9.07 1.80 18.15 两阴夹一阳形态,减磅
  
  新农开发 8.49 6.79 34.93 多头市道,建议买入
  
  华微电子 25.03 -1.38 6.22 中期平缓上升中,低吸
  
  华联综超 31.57 -3.46 3.98 处于空头市道,建议出局
  
  江西铜业 40.72 7.84 33.15 震荡上行走势,持有
  
  联创光电 10.99 0.18 19.28 价跌量减走势,观望为宜
  
  通葡股份 12.41 16.09 28.97 买盘有所不济,减磅为宜
  
  宁波韵升 12.37 1.39 11.92 仍有反弹动力,持有为宜
  
  红星发展 16.70 -0.77 25.65 走势比大盘强,持有为宜
  
  五洲交通 8.05 3.21 10.20 走势形态良好,介入为宜
  
  ST长运 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  三房巷 10.90 15.22 48.87 下跌能量不足,近期观望
  
  万向德农 13.55 -1.45 18.64 下行空间不大,低吸为宜
  
  昌河股份 8.25 -1.32 31.85 股价震荡上扬,近期持有
  
  鑫新股份 7.83 4.40 29.68 回档力度有限,持有为宜
  
  星马汽车 10.89 8.14 25.61 技术位有支撑,关注为宜
  
  天鸿宝业 50.02 -0.02 7.49 仍有向上空间,近期持仓
  
  宁沪高速 11.01 9.88 18.22 多方占据主动,持有为宜
  
  天科股份 15.44 5.83 19.51 股价震荡上扬,持有为主
  
  S宝光 15.52 -2.70 17.37 均线支撑股价,近期买入
  
  健康元 19.02 -6.17 17.12 下跌能量萎缩,关注为主
  
  *ST贤成 9.31 19.97 17.41 筹码锁定良好,近期介入
  
  广东明珠 23.38 -0.47 22.47 有震荡上行趋势,持有为主
  
  金地集团 55.99 -1.15 3.30 中期强势确立,吸纳为主
  
  *ST金泰 24.04 15.47 10.98 有再创新高可能,建议介入
  
  *ST北巴 23.52 0.21 7.02 均线助涨有力,介入为主
  
  海越股份 13.01 -2.11 15.71 中期有走好迹象,建议持有
  
  龙净环保 20.68 4.87 31.71 均线支撑股价,买入为主
  
  江山股份 14.25 -0.21 14.21 技术位有支撑,关注为主
  
  金瑞科技 27.50 11.16 38.18 均线强力支撑,建议介入
  
  成发科技 31.54 -2.50 9.12 均线多头排列,买入
  
  太工天成 18.10 5.29 28.66 中期强势确立,吸纳
  
  东华实业 18.47 2.04 26.22 仍有上攻可能,持有
  
  盘江股份 11.39 7.25 30.86 下行空间有限,观望
  
  金山股份 26.31 -1.20 5.45 下行空间有限,观望为宜
  
  安源股份 8.59 -0.12 23.32 买气有所减弱,出货
  
  凯诺科技 11.09 0.91 19.22 筹码锁定良好,介入为宜
  
  抚顺特钢 11.17 10.59 27.74 中长线上升趋势,近期低吸
  
  红豆股份 7.98 4.18 50.24 股价震荡上扬,近期持有
  
  江苏申龙 7.13 3.48 24.51 多方占据主动,持有为宜
  
  欣网视讯 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  动力源 12.26 -3.54 14.51 成交放大不明显,观望为宜
  
  国电南瑞 28.04 -0.99 10.78 股价震荡上扬,近期持有

安泰集团 19.90 21.27 29.97 短期支撑5日线,近期持有
  
  三友化工 12.41 3.33 17.14 庄家控盘,近期买入
  
  华胜天成 24.66 -3.26 15.47 技术位有支撑,关注为主
  
  小商品城 101.00 0.80 8.23 短期仍将走弱,近期观望
  
  湘电股份 33.73 -2.66 7.20 下跌能量萎缩,关注为主
  
  江淮汽车 10.07 8.28 17.95 震荡上行走势,近期持有
  
  ST天宏 8.50 0.95 21.62 走势形态良好,建议介入
  
  现代制药 12.35 2.07 12.90 走势强于大盘,持仓为主
  
  国药科技 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  昆明制药 7.24 4.47 21.55 锁量大幅拉高,可追为主
  
  柳化股份 20.95 -0.05 11.92 走势属多头势,建议介入
  
  青松建化 10.54 6.68 22.14 买气有所减弱,出货
  
  华鲁恒升 28.49 -0.38 13.44 均线强力支撑,建议介入
  
  中远航运 35.33 9.31 7.34 均线强力支撑,介入
  
  ST三元 7.55 -1.56 23.31 中长线上升趋势,建议低吸
  
  吉恩镍业 71.98 -1.26 18.37 多头市道,买入
  
  冠豪高新 9.06 5.23 29.72 多头市道,建议买入
  
  北方天鸟 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  片仔癀 38.90 -2.63 5.58 仍有反弹动力,持有
  
  通威股份 14.42 5.64 17.78 主力出货完毕,出局为宜
  
  瑞贝卡 40.82 -4.58 8.67 走势比较弱,斩出为宜
  
  国通管业 13.98 5.91 14.46 主力小幅洗盘,低吸
  
  金证股份 12.40 -0.24 14.70 主力小幅洗盘,低吸为宜
  
  华纺股份 6.66 5.21 23.44 中期强势确立,吸纳为宜
  
  赛马实业 15.21 11.84 22.38 有望脱离整理区,介入为宜
  
  涪陵电力 13.01 -0.38 48.85 中长线上升趋势,低吸为宜
  
  交大博通 15.72 14.66 40.49 短期攻势较急,介入为宜
  
  宝钛股份 75.34 8.73 8.21 高开大阴线,出局为宜
  
  时代新材 15.08 -0.59 17.60 有望继续走强,近期持有
  
  贵研铂业 68.53 -4.39 21.07 下跌能量不足,观望为宜
  
  士兰微 12.08 -1.31 15.73 下跌能量萎缩,关注为主
  
  洪城水业 12.06 7.87 45.79 上攻力度减弱,近期观望
  
  *ST石岘 7.37 6.97 24.70 多方占据主动,持有为主
  
  空港股份 15.68 -0.19 15.33 中长线上升趋势,近期低吸
  
  *ST迪康 0.00 0.00 0.00 停牌
  
  好当家 23.66 0.30 15.43 运行于中期通道,持有为主
  
  百利电气 12.71 1.68 28.57 暂时多头格局,持有为主
  
  风神股份 16.73 5.29 23.41 均线支撑股价,买入为主
  
  六国化工 11.60 3.57 21.66 暂时多头格局,建议持有
  
  包头铝业 62.38 8.90 25.88 中长线上升趋势,低吸为主
  
  华光股份 20.53 4.16 19.42 技术位有支撑,关注为主
  
  湘邮科技 20.00 1.01 14.46 下行空间有限,建议观望
  
  杭萧钢构 20.04 -3.61 29.95 连续上攻多日,出局为宜
  
  力元新材 18.18 11.81 28.00 暂时多头格局,持有
  
  千金药业 29.84 9.87 15.13 有再创新高可能,介入为宜
  
  凌云股份 11.36 9.97 0.26 庄家控盘,买入
  
  双良股份 16.09 100.75 31.00 连续下跌多日,抄底
  
  风帆股份 38.88 19.30 8.19 再入已有风险,观望为宜
  
  福建南纺 7.40 6.47 21.68 短期有上攻欲望,持有为宜
  
  中创信测 13.41 -3.32 12.18 短期仍将走弱,近期观望
  
  扬农化工 24.70 -2.06 8.65 中期强势确立,吸纳为宜
  
  亨通光电 17.09 -0.64 9.27 中期强势确立,近期吸纳
  
  天药股份 10.30 11.35 39.30 回档力度有限,持有为宜
  
  中金黄金 107.41 17.65 4.25 上行可能性较大,近期介入
  
  中科合臣 10.68 2.69 23.30 震荡上行走势,持有为主
  
  龙元建设 12.97 2.29 17.56 主力锁仓拉高,持有为主
  
  凤竹纺织 8.05 3.74 19.28 震荡上行走势,近期持有
  
  晋西车轴 28.11 2.22 10.50 均线支撑股价,买入为主
  
  长江精工 18.29 11.66 42.80 中期平缓上升中,低吸为主
  
  驰宏锌锗 85.11 -1.81 14.77 均线多头发散,建议买入
  
  烽火通信 14.05 0.29 13.65 走势属多头势,建议介入
  
  科达机电 20.81 14.66 15.12 调整压力加大,减磅为主
  
  中化国际 19.32 2.60 18.66 均线强力支撑,介入
  
  航天晨光 21.65 28.64 52.77 走势属多头势,建议介入
  
