|
楼主 |
发表于 2007-9-1 23:45:08
|
显示全部楼层
两面针 60.75 -0.85 14.08 均线助涨有力,介入为主
南纺股份 9.63 8.57 16.22 目前已重拾升势,介入为主
冠农股份 27.96 9.99 4.58 有震荡上行趋势,持有为主
中恒集团 23.10 -1.07 10.64 两阴夹一阳形态,减磅为主
天方药业 8.66 4.59 17.31 均线多头发散,买入为主
鑫科材料 15.21 21.88 53.00 调整压力加大,建议减磅
广汇股份 15.40 -0.58 15.64 均线多头发散,买入
洞庭水殖 9.13 11.07 39.31 技术位有支撑,建议关注
首旅股份 49.43 2.42 6.86 中长线上升趋势,低吸
凯乐科技 14.31 3.40 31.30 多方占据主动,建议持有
浙江阳光 21.41 -0.23 13.79 短线有上攻可能,介入
北方股份 13.05 5.75 33.67 均线多头排列,建议买入
路桥建设 17.62 -3.08 10.77 下行空间有限,观望
景谷林业 10.65 1.72 29.92 短期支撑5日线,持有为宜
北京城建 33.85 -1.23 13.37 价跌量增,不入为宜
海正药业 16.70 5.76 23.83 买气有所减弱,出货
国电南自 19.07 -0.31 16.97 股价震荡上扬,持有
赣粤高速 18.62 6.40 14.24 下行空间不大,低吸
外运发展 17.84 6.76 20.16 筹码锁定良好,介入为宜
航天信息 50.25 5.19 4.94 中期平缓上升中,低吸为宜
开开实业 16.40 -0.91 30.29 重回跌势,出局为宜
华芳纺织 10.47 3.15 22.95 多方占据主动,持有为宜
武昌鱼 10.84 1.50 19.33 中期强势确立,吸纳为宜
恒瑞医药 46.00 0.92 2.20 技术位有支撑,近期关注
亿利科技 13.94 10.02 0.05 主力做盘明显,近期观望
东方创业 13.98 -2.44 19.57 均线支撑股价,近期买入
重庆港九 13.92 -1.63 14.25 多方占据主动,近期持有
南京中商 20.86 -4.57 4.15 调整未结束,出局为主
太化股份 9.22 5.98 22.11 震荡上行走势,持有为主
南钢股份 18.98 8.03 15.77 强势特征明显,吸纳为主
钱江水利 16.96 22.19 41.56 均线支撑股价,买入为主
浦东建设 16.92 13.18 12.67 停牌
羚锐股份 32.64 -0.94 34.15 运行于中期通道,持有为主
江苏舜天 14.82 10.76 39.68 走势属多头势,建议介入
大恒科技 10.53 0.57 39.81 中期强势确立,吸纳
亿阳信通 21.21 -2.30 12.32 上穿30日均线,吸纳
华仪电气 55.28 0.86 5.89 多头市道,建议买入
西水股份 40.07 19.83 13.88 中期强势确立,吸纳
九龙电力 12.93 0.31 17.99 均线强力支撑,介入
三峡新材 7.75 10.87 35.74 均线强力支撑,建议介入
鄂尔多斯 13.93 10.56 26.35 均线多头排列,买入
美罗药业 11.68 0.09 13.92 锁量大幅拉高,建议可追
安琪酵母 31.37 -2.21 17.47 主力护盘不明显,观望
星新材料 56.00 5.84 4.58 均线多头排列,建议买入
维维股份 10.74 7.08 39.65 主力有发动迹象,建议关注
南化股份 13.74 -1.22 20.09 主力已获利了结,观望
标准股份 12.43 -3.72 31.62 中期强势确立,吸纳为宜
曙光股份 15.15 0.20 19.09 暂时多头格局,持有为宜
恒顺醋业 19.20 2.84 9.80 下行空间不大,低吸
商业城 11.18 -3.95 19.13 中长线上升趋势,低吸为宜
酒钢宏兴 16.78 0.96 22.53 中期平缓上升中,低吸为宜
华泰股份 35.91 19.62 12.88 中期有走好迹象,持有为宜
烟台万华 41.51 -3.01 3.56 中期平缓上升中,低吸为宜
桂东电力 34.06 -3.70 15.30 多方占据主动,近期持有
荣华实业 13.51 -6.96 15.64 价跌量减走势,观望为宜
平高电气 25.78 -3.08 8.63 下行空间不大,低吸为宜
SST中农 13.17 15.63 16.26 中期强势确立,近期吸纳
上海家化 42.12 -3.08 3.49 下行空间有限,观望为宜
洪都航空 39.85 -1.24 19.22 回档力度有限,近期持有
营口港 18.54 1.59 21.85 下跌能量不足,关注为主
巢东股份 10.18 -0.59 17.01 中期平缓上升中,近期低吸
亚星化学 8.54 2.03 11.60 上涨有成交配合,吸纳为主
振华港机 26.27 -2.78 8.13 均线助涨有力,近期介入
国栋建设 10.85 -1.72 15.14 庄家控盘,买入为主
天房发展 12.13 -0.08 14.96 有望继续走强,近期持有
南海发展 15.66 -1.51 15.44 中长线上升趋势,低吸为主
华发股份 52.34 -0.74 2.43 主力实力强大,买入
西藏天路 19.46 3.29 17.98 短期攻势较急,介入
大厦股份 14.33 -2.25 10.18 均线强力支撑,介入
兰太实业 15.20 8.73 31.50 再入已有风险,建议观望
中新药业 12.71 2.50 13.03 短期攻势较急,介入
天通股份 10.75 1.32 24.71 均线多头排列,买入
宏达股份 68.18 -10.91 9.11 均线多头排列,建议买入
广州药业 14.77 -1.80 12.07 中期强势确立,吸纳
长春燃气 8.89 -1.00 16.65 暂时多头格局,持有为宜
鼎盛天工 13.24 4.91 39.40 走势形态良好,介入为宜
澳柯玛 10.90 -0.73 16.83 有脱离底部可能,吸纳为宜
美克股份 28.90 8.89 7.97 走势比大盘强,持有
ST珠峰 9.25 1.20 14.65 暂时多头格局,持有为宜
天利高新 12.99 7.00 42.49 中长线上升趋势,低吸为宜
国祥股份 9.21 9.64 32.32 暂时多头格局,近期持有
航天动力 18.50 10.18 33.79 下跌能量萎缩,关注为宜
长江通信 12.36 5.82 24.31 技术位有支撑,近期关注
大橡塑 15.73 18.54 31.27 庄家控盘,买入为宜
国阳新能 52.60 5.64 7.56 股价震荡上扬,持有为宜
山东高速 10.75 0.47 16.12 有震荡上行趋势,近期持有
亚宝药业 11.25 -1.06 9.94 两阴夹一阳走势,近期观望
浙江龙盛 16.75 11.00 11.72 主力做盘明显,观望为主
旭光股份 10.68 4.50 28.52 均线支撑股价,建议买入
敦煌种业 8.16 -5.12 27.96 短期攻势较急,介入为主
精伦电子 7.70 0.13 16.64 走势属多头势,建议介入
恒丰纸业 13.31 -0.30 18.22 均线多头发散,买入为主
承德钒钛 17.16 10.57 29.68 走势形态良好,介入
国旅联合 9.07 1.80 18.15 两阴夹一阳形态,减磅
新农开发 8.49 6.79 34.93 多头市道,建议买入
华微电子 25.03 -1.38 6.22 中期平缓上升中,低吸
华联综超 31.57 -3.46 3.98 处于空头市道,建议出局
江西铜业 40.72 7.84 33.15 震荡上行走势,持有
联创光电 10.99 0.18 19.28 价跌量减走势,观望为宜
通葡股份 12.41 16.09 28.97 买盘有所不济,减磅为宜
宁波韵升 12.37 1.39 11.92 仍有反弹动力,持有为宜
红星发展 16.70 -0.77 25.65 走势比大盘强,持有为宜
五洲交通 8.05 3.21 10.20 走势形态良好,介入为宜
ST长运 0.00 0.00 0.00 停牌
三房巷 10.90 15.22 48.87 下跌能量不足,近期观望
万向德农 13.55 -1.45 18.64 下行空间不大,低吸为宜
昌河股份 8.25 -1.32 31.85 股价震荡上扬,近期持有
鑫新股份 7.83 4.40 29.68 回档力度有限,持有为宜
星马汽车 10.89 8.14 25.61 技术位有支撑,关注为宜
天鸿宝业 50.02 -0.02 7.49 仍有向上空间,近期持仓
宁沪高速 11.01 9.88 18.22 多方占据主动,持有为宜
天科股份 15.44 5.83 19.51 股价震荡上扬,持有为主
S宝光 15.52 -2.70 17.37 均线支撑股价,近期买入
健康元 19.02 -6.17 17.12 下跌能量萎缩,关注为主
*ST贤成 9.31 19.97 17.41 筹码锁定良好,近期介入
广东明珠 23.38 -0.47 22.47 有震荡上行趋势,持有为主
金地集团 55.99 -1.15 3.30 中期强势确立,吸纳为主
*ST金泰 24.04 15.47 10.98 有再创新高可能,建议介入
*ST北巴 23.52 0.21 7.02 均线助涨有力,介入为主
海越股份 13.01 -2.11 15.71 中期有走好迹象,建议持有
龙净环保 20.68 4.87 31.71 均线支撑股价,买入为主
江山股份 14.25 -0.21 14.21 技术位有支撑,关注为主
金瑞科技 27.50 11.16 38.18 均线强力支撑,建议介入
成发科技 31.54 -2.50 9.12 均线多头排列,买入
太工天成 18.10 5.29 28.66 中期强势确立,吸纳
东华实业 18.47 2.04 26.22 仍有上攻可能,持有
盘江股份 11.39 7.25 30.86 下行空间有限,观望
金山股份 26.31 -1.20 5.45 下行空间有限,观望为宜
安源股份 8.59 -0.12 23.32 买气有所减弱,出货
凯诺科技 11.09 0.91 19.22 筹码锁定良好,介入为宜
抚顺特钢 11.17 10.59 27.74 中长线上升趋势,近期低吸
红豆股份 7.98 4.18 50.24 股价震荡上扬,近期持有
江苏申龙 7.13 3.48 24.51 多方占据主动,持有为宜
欣网视讯 0.00 0.00 0.00 停牌
动力源 12.26 -3.54 14.51 成交放大不明显,观望为宜
国电南瑞 28.04 -0.99 10.78 股价震荡上扬,近期持有
安泰集团 19.90 21.27 29.97 短期支撑5日线,近期持有
三友化工 12.41 3.33 17.14 庄家控盘,近期买入
华胜天成 24.66 -3.26 15.47 技术位有支撑,关注为主
小商品城 101.00 0.80 8.23 短期仍将走弱,近期观望
湘电股份 33.73 -2.66 7.20 下跌能量萎缩,关注为主
江淮汽车 10.07 8.28 17.95 震荡上行走势,近期持有
ST天宏 8.50 0.95 21.62 走势形态良好,建议介入
现代制药 12.35 2.07 12.90 走势强于大盘,持仓为主
国药科技 0.00 0.00 0.00 停牌
昆明制药 7.24 4.47 21.55 锁量大幅拉高,可追为主
柳化股份 20.95 -0.05 11.92 走势属多头势,建议介入
青松建化 10.54 6.68 22.14 买气有所减弱,出货
华鲁恒升 28.49 -0.38 13.44 均线强力支撑,建议介入
中远航运 35.33 9.31 7.34 均线强力支撑,介入
ST三元 7.55 -1.56 23.31 中长线上升趋势,建议低吸
吉恩镍业 71.98 -1.26 18.37 多头市道,买入
冠豪高新 9.06 5.23 29.72 多头市道,建议买入
北方天鸟 0.00 0.00 0.00 停牌
片仔癀 38.90 -2.63 5.58 仍有反弹动力,持有
通威股份 14.42 5.64 17.78 主力出货完毕,出局为宜
瑞贝卡 40.82 -4.58 8.67 走势比较弱,斩出为宜
国通管业 13.98 5.91 14.46 主力小幅洗盘,低吸
金证股份 12.40 -0.24 14.70 主力小幅洗盘,低吸为宜
华纺股份 6.66 5.21 23.44 中期强势确立,吸纳为宜
赛马实业 15.21 11.84 22.38 有望脱离整理区,介入为宜
涪陵电力 13.01 -0.38 48.85 中长线上升趋势,低吸为宜
交大博通 15.72 14.66 40.49 短期攻势较急,介入为宜
宝钛股份 75.34 8.73 8.21 高开大阴线,出局为宜
时代新材 15.08 -0.59 17.60 有望继续走强,近期持有
贵研铂业 68.53 -4.39 21.07 下跌能量不足,观望为宜
士兰微 12.08 -1.31 15.73 下跌能量萎缩,关注为主
洪城水业 12.06 7.87 45.79 上攻力度减弱,近期观望
*ST石岘 7.37 6.97 24.70 多方占据主动,持有为主
空港股份 15.68 -0.19 15.33 中长线上升趋势,近期低吸
*ST迪康 0.00 0.00 0.00 停牌
好当家 23.66 0.30 15.43 运行于中期通道,持有为主
百利电气 12.71 1.68 28.57 暂时多头格局,持有为主
风神股份 16.73 5.29 23.41 均线支撑股价,买入为主
六国化工 11.60 3.57 21.66 暂时多头格局,建议持有
包头铝业 62.38 8.90 25.88 中长线上升趋势,低吸为主
华光股份 20.53 4.16 19.42 技术位有支撑,关注为主
湘邮科技 20.00 1.01 14.46 下行空间有限,建议观望
杭萧钢构 20.04 -3.61 29.95 连续上攻多日,出局为宜
力元新材 18.18 11.81 28.00 暂时多头格局,持有
千金药业 29.84 9.87 15.13 有再创新高可能,介入为宜
凌云股份 11.36 9.97 0.26 庄家控盘,买入
双良股份 16.09 100.75 31.00 连续下跌多日,抄底
风帆股份 38.88 19.30 8.19 再入已有风险,观望为宜
福建南纺 7.40 6.47 21.68 短期有上攻欲望,持有为宜
中创信测 13.41 -3.32 12.18 短期仍将走弱,近期观望
扬农化工 24.70 -2.06 8.65 中期强势确立,吸纳为宜
亨通光电 17.09 -0.64 9.27 中期强势确立,近期吸纳
天药股份 10.30 11.35 39.30 回档力度有限,持有为宜
中金黄金 107.41 17.65 4.25 上行可能性较大,近期介入
中科合臣 10.68 2.69 23.30 震荡上行走势,持有为主
龙元建设 12.97 2.29 17.56 主力锁仓拉高,持有为主
凤竹纺织 8.05 3.74 19.28 震荡上行走势,近期持有
晋西车轴 28.11 2.22 10.50 均线支撑股价,买入为主
长江精工 18.29 11.66 42.80 中期平缓上升中,低吸为主
驰宏锌锗 85.11 -1.81 14.77 均线多头发散,建议买入
烽火通信 14.05 0.29 13.65 走势属多头势,建议介入
科达机电 20.81 14.66 15.12 调整压力加大,减磅为主
中化国际 19.32 2.60 18.66 均线强力支撑,介入
航天晨光 21.65 28.64 52.77 走势属多头势,建议介入
安徽水利 10.91 5.61 26.48 均线强力支撑,介入
SST新智 0.00 0.00 0.00 停牌
西昌电力 10.03 7.73 37.35 多头市道,买入
香梨股份 16.50 4.04 17.31 短线有上攻可能,建议介入
长力股份 10.85 6.37 19.74 均线多头排列,买入
上海能源 31.02 21.36 15.83 买盘有所不济,减磅为宜
天富热电 30.21 -1.08 10.50 下行空间不大,低吸为宜
黑牡丹 7.85 3.84 19.81 有回调压力,减磅
国药股份 51.44 -2.96 3.60 下行空间不大,低吸为宜
腾达建设 9.09 7.96 17.04 技术位有支撑,关注为宜
联环药业 14.65 0.14 20.88 下跌能量不足,观望为宜
ST一投 8.44 -6.95 13.83 仍有向下空间,近期观望
ST方大 13.12 20.81 17.06 中期强势确立,吸纳为宜
置信电气 55.31 3.46 1.59 创出历史高点,近期低吸
康美药业 15.08 -0.33 11.31 震荡上行走势,持有为宜
贵州茅台 159.93 1.77 1.40 中期强势确立,近期吸纳
三佳科技 9.97 1.73 24.46 股价震荡上扬,持有为主
华海药业 24.74 -5.03 11.38 跌势有加速迹象,近期观望
中天科技 13.89 -0.79 16.28 短期仍将走弱,观望为主
贵航股份 15.42 4.26 32.71 回档力度有限,近期持有
长园新材 50.83 -2.16 6.51 暂时多头格局,近期持有
菲达环保 22.82 3.02 38.58 中期有走好迹象,持有为主
江南高纤 16.31 0.31 15.09 走势强于大盘,近期持仓
中铁二局 29.49 -4.53 9.41 均线支撑股价,买入为主
山东药玻 15.14 1.07 15.72 中期有走好迹象,持有为主
交大昂立 10.89 3.42 12.72 走势强于大盘,建议持仓
豫光金铅 27.13 14.86 44.83 上攻力度减弱,观望为主
华阳科技 8.41 1.20 20.34 均线助涨有力,介入为主
栖霞建设 30.91 -3.13 5.86 走势属多头势,建议介入
天士力 24.08 0.17 12.64 均线助涨有力,介入为主
中国软件 18.13 0.67 8.78 走势形态良好,介入为主
海通集团 8.39 13.53 38.55 走势属多头势,建议介入
北海国发 0.00 0.00 0.00 停牌
狮头股份 8.25 3.77 27.23 筹码锁定良好,建议介入
新赛股份 11.31 5.90 32.19 短期支撑5日线,持有
莫高股份 11.96 10.43 18.42 连续上攻多日,建议出局
新疆城建 13.30 3.18 21.49 多头市道,买入
中油化建 14.49 1.05 30.27 多头市道,建议买入
山东黄金 126.85 6.53 7.34 中期强势确立,建议吸纳
深高速 12.69 7.18 21.70 下行空间有限,观望
厦门钨业 28.71 -2.74 10.94 运行于中期通道,持有
天威保变 0.00 0.00 0.00 停牌
科大创新 12.82 1.10 9.80 停牌
*ST方兴 0.00 0.00 0.00 停牌
太行水泥 11.26 13.74 26.46 有回调压力,近期减磅
九龙山 15.11 -2.89 13.71 走势比较弱,近期斩出
ST北生 0.00 0.00 0.00 停牌
康缘药业 23.02 -3.03 6.24 走势强于大盘,持仓为主
大西洋 17.76 -1.50 17.01 主力锁仓拉高,近期持有
裕丰股份 11.55 -1.95 19.41 走势弱于大盘,近期观望
金自天正 15.36 2.47 13.90 买气有所减弱,出货为主
江西长运 12.86 1.42 13.46 均线助涨有力,介入为主
高淳陶瓷 11.31 9.06 20.16 连续上攻多日,出局为主
法拉电子 20.16 -3.03 5.54 主力打压明显,观望为主
迪马股份 18.17 7.51 32.19 上行可能性较大,建议介入
洪城股份 9.65 8.31 26.26 短线有上攻可能,介入
山鹰纸业 7.53 1.35 17.98 多头市道,建议买入
*ST潜药 0.00 0.00 0.00 停牌
安阳钢铁 11.09 13.39 16.60 下行空间有限,观望为宜
恒生电子 34.11 32.57 8.88 创出历史高点,低吸
信雅达 8.95 2.17 12.79 价跌量减走势,观望为宜
康恩贝 25.88 4.90 19.38 运行于中期通道,持有为宜
惠泉啤酒 9.89 5.21 25.97 股价震荡上扬,持有
芜湖港 11.05 0.00 19.49 多方占据主动,持有
万好万家 12.32 -1.99 13.15 走势形态良好,介入为宜
精达股份 13.92 5.78 17.44 多方占据主动,持有为宜
京能热电 14.37 2.86 20.13 下跌能量萎缩,关注为宜
*ST黄海 9.14 2.58 35.47 沿5日均线攀升,近期介入
卧龙电气 12.87 -1.83 11.57 下跌能量萎缩,关注为宜
八一钢铁 13.11 38.44 50.56 企稳后再收长阳,介入为主
天地科技 56.53 -2.38 2.45 均线支撑股价,近期买入
海油工程 48.74 6.21 3.29 买气有所减弱,出货为主
长电科技 14.46 -3.86 12.19 走势弱于大盘,近期观望
海螺水泥 65.68 -0.64 4.23 主力锁仓拉高,持有为主
金晶科技 26.02 0.93 18.88 走势强于大盘,近期持仓
新华医疗 16.88 3.49 16.59 跳空上行有力,可入为主
用友软件 52.89 -5.44 7.19 下跌能量不足,建议关注
广东榕泰 15.05 -3.22 13.31 运行于中期通道,持有为主
泰豪科技 19.64 0.31 14.10 中长线上升趋势,低吸为主
上海航空 13.93 19.26 13.46 调整压力加大,建议减磅
龙溪股份 21.54 -1.46 13.66 走势属多头势,介入为主
大连圣亚 11.44 12.38 20.60 走势比大盘强,近期持有
益佰制药 24.58 -8.62 18.88 停牌
中孚实业 67.64 -6.11 14.90 均线支撑股价,近期买入
新安股份 45.83 -1.06 4.27 暂时多头格局,持有为主
光明乳业 13.95 8.90 23.51 均线助涨有力,建议介入
北大荒 11.36 -0.79 14.85 中期有走好迹象,建议持有
*ST花炮 12.20 12.55 14.35 走势属多头势,建议介入
青岛啤酒 34.52 19.82 14.87 两阳夹一阴形态,可入
方正科技 8.68 -0.69 18.40 均线强力支撑,建议介入
广电电子 7.11 13.94 33.61 连续上攻多日,出局
ST兴业 7.97 -1.24 14.65 走势强于大盘,持仓
二纺机 8.60 4.50 28.98 多头市道,建议买入
轻工机械 18.67 3.66 18.64 多方占据主动,建议持有
金丰投资 13.47 1.58 19.44 运行于中期通道,持有
上实医药 22.00 -0.95 12.68 下行空间有限,观望为宜
*ST沪科 8.60 -1.26 23.05 买气有所减弱,出货为宜
ST金杯 7.11 -3.27 13.73 价跌量减走势,观望为宜
S*ST中纺 15.02 6.15 22.81 筹码锁定良好,介入为宜
大众交通 25.53 -0.31 20.80 价跌量减走势,观望为宜
第一铅笔 23.76 -2.90 9.07 走势形态良好,介入
永生数据 15.74 0.06 11.55 主力小幅洗盘,低吸为宜
ST鼎立 20.14 -4.10 11.86 暂时多头格局,近期持有
丰华股份 11.69 7.54 18.16 中期强势确立,吸纳为宜
第一食品 34.67 17.17 18.29 企稳后再收长阳,近期介入
联华合纤 17.35 -1.42 35.91 主力打压明显,观望为宜
氯碱化工 8.00 2.83 13.05 主力实力强大,买入为主
海立股份 10.84 2.75 9.99 走势强于大盘,近期持仓
天宸股份 9.43 6.31 15.33 回档力度有限,持有为主
上海金陵 11.61 6.61 30.79 仍有向上空间,持仓为主
嘉宝集团 15.80 -1.13 13.56 有震荡上行趋势,近期持有
双钱股份 11.80 12.27 33.31 两阴夹一阳形态,近期减磅
复旦复华 8.22 11.68 27.95 有震荡上行趋势,持有为主
申达股份 9.50 5.79 20.23 运行于中期通道,持有为主
上电股份 30.86 10.02 0.47 连续上攻多日,出局为主
新世界 20.75 2.93 14.87 均线助涨有力,介入为主
龙头股份 7.94 9.22 36.60 突破前期平台,建议介入
百联股份 25.35 12.57 10.14 走势属多头势,介入
白猫股份 16.66 2.52 13.69 短线有上攻可能,介入
海鸟发展 10.13 0.70 20.37 再入已有风险,建议观望
大众公用 16.38 15.43 19.17 停牌
三爱富 12.03 0.92 18.27 股价震荡上扬,持有
广电信息 8.85 4.36 21.23 运行于中期通道,持有
新黄浦 29.32 18.80 45.23 两阳夹一阴形态,可入为宜
浦东金桥 21.20 3.11 19.10 买气有所减弱,出货
中卫国脉 14.41 -1.30 15.51 下行空间不大,低吸为宜
万业企业 28.35 -0.07 23.66 走势比大盘强,持有为宜
申能股份 18.91 4.42 17.64 股价震荡上扬,近期持有
S爱建 27.03 5.63 15.90 上行可能性较大,近期介入
乐山电力 9.72 4.07 20.91 筹码锁定良好,介入为宜
*ST春花 7.85 -5.65 9.30 调整格局,卖出为宜
同达创业 22.21 30.26 13.59 上攻力度减弱,观望为宜
外高桥 15.33 12.14 21.37 运行于中期通道,持有为主
原水股份 16.70 -4.63 8.96 停牌
锦江投资 17.03 -0.64 10.72 回档力度有限,持有为主
飞乐音响 13.11 5.05 22.40 仍有向上空间,近期持仓
爱使股份 9.36 8.84 35.53 买盘有所不济,近期减磅
申华控股 6.83 -1.87 10.22 主力锁仓拉高,持有为主
飞乐股份 6.80 2.10 17.61 均线助涨有力,建议介入
豫园商城 33.19 -2.98 6.61 成交放大不明显,观望为主
ST天桥 0.00 0.00 0.00 停牌
兆维科技 10.85 23.58 44.21 均线强力支撑,介入为主
福耀玻璃 32.85 -5.90 2.57 仍有下调压力,建议出局
交大南洋 11.29 -0.18 15.16 中期平缓上升中,低吸
强生控股 14.44 -2.17 19.24 多头市道,买入
陆家嘴 32.28 12.01 19.07 技术位有支撑,建议关注
S哈药 17.87 4.20 0.60 跳空强势上扬,持有为主
天地源 16.30 3.16 15.83 多方占据主动,近期持有
西南药业 15.69 15.45 32.72 中期平缓上升中,近期低吸
太极实业 11.22 -0.62 12.27 短期有上攻欲望,持有为主
尖峰集团 8.88 2.30 23.28 均线助涨有力,介入为主
ST天目 12.57 5.36 11.77 目前已重拾升势,建议介入
阳之光 25.64 0.94 14.71 中期有走好迹象,持有为主
川投能源 13.85 0.00 16.95 均线助涨有力,建议介入
中华企业 35.90 -3.52 6.15 主力锁仓拉高,持有为主
交运股份 11.38 -0.44 14.60 走势属多头势,介入为主
航天通信 34.63 26.02 40.89 买盘有所不济,建议减磅
四川金顶 13.47 0.82 13.27 中期有走好迹象,持有为主
金山开发 13.35 -0.89 14.99 均线强力支撑,建议介入
上海普天 12.29 -0.49 8.26 中期强势确立,建议吸纳
S*ST万鸿 6.58 2.65 20.96 均线多头排列,买入
S宁新百 27.82 6.51 4.71 运行于中期通道,持有
银泰股份 11.18 -2.87 16.95 中期平缓上升中,低吸为宜
珠江实业 19.07 15.44 47.09 价跌量减走势,观望为宜
广船国际 66.98 -2.48 7.17 中期强势确立,吸纳
金龙汽车 26.48 3.08 8.04 走势比大盘强,持有
华盛达 10.02 2.35 22.64 下行空间不大,低吸为宜
S上石化 14.96 -0.07 10.00 短期攻势较急,介入为宜
上海三毛 9.86 -1.40 12.23 走势比大盘强,持有
青岛海尔 22.69 -0.48 9.43 价跌量减走势,观望为宜
*ST东碳 8.78 -1.79 17.08 下行空间不大,低吸为宜
亚通股份 10.33 10.48 24.45 有再创新高可能,介入
东百集团 22.79 2.11 6.22 下行空间不大,低吸为宜
大商股份 63.69 -3.54 2.23 短线企稳待反弹,关注为宜
ST大江 10.07 -5.18 35.78 多方占据主动,近期持有
多伦股份 8.01 2.69 24.24 中期平缓上升中,低吸为宜
欧亚集团 26.93 5.03 6.44 下跌能量萎缩,关注为宜
SST轻骑 8.31 -4.26 13.78 多方占据主动,近期持有
*ST得亨 7.82 13.99 24.21 技术位有支撑,近期关注
工大高新 6.59 5.95 29.89 技术位有支撑,关注为宜
沱牌曲酒 14.81 6.32 15.12 锁量大幅拉高,近期可追
中大股份 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST长信 8.78 -4.98 27.08 回档力度有限,持有为宜
彩虹股份 6.61 -0.75 14.09 中长线上升趋势,低吸为宜
海博股份 10.26 0.98 15.79 走势形态良好,近期介入
常林股份 11.84 -1.25 19.85 中长线上升趋势,低吸为主
ST雄震 18.70 27.38 27.71 目前已重拾升势,近期介入
南宁百货 12.69 4.10 22.78 回档力度有限,持有为主
南京医药 15.16 2.50 14.09 走势形态良好,近期介入
*ST金瑞 12.61 2.94 22.01 主力小幅洗盘,近期低吸
ST松辽 8.14 -4.12 27.96 运行于中期通道,近期持有
*ST耀华 9.41 18.22 20.49 调整压力加大,减磅为主
天津港 30.78 -0.52 7.75 均线助涨有力,建议介入
东软股份 50.02 10.71 8.88 主力有发动迹象,建议关注
大连热电 10.78 -2.18 14.09 跳空强势上扬,持有为主
祁连山 11.38 8.48 23.60 短期攻势较急,建议介入
SST百花 14.31 24.98 14.66 仍处弱势盘升,减磅为主
*ST沧化 5.01 1.62 22.50 均线支撑股价,买入为主
西单商场 12.17 -1.14 13.57 震荡上行走势,建议持有
宁波富达 7.00 -0.43 19.01 有筑底成功迹象,建议介入
云维股份 26.74 -5.94 12.23 调整未结束,出局为主
华电能源 6.96 1.75 21.69 均线多头发散,买入为主
鲁北化工 8.00 -0.99 11.95 均线多头发散,建议买入
SST新太 13.41 13.64 12.30 光头阳线上涨,吸纳为主
重庆百货 31.38 -3.54 2.18 仍有向下空间,观望为主
中国高科 11.11 -0.63 17.84 走势属多头势,建议介入
湖南海利 11.41 -0.17 21.24 技术位有支撑,建议关注
上海新梅 0.00 0.00 0.00 停牌
S前锋 42.02 -0.38 17.28 走势属多头势,介入为主
*ST锦股 13.87 27.60 10.28 调整压力加大,减磅
苏州高新 19.04 -3.30 12.18 技术位有支撑,建议关注 |
|