|

楼主 |
发表于 2007-1-25 11:02:10
|
显示全部楼层
今天,
漫步在绿油油的菜地里
心中无比:::))))上证指数 | 2903.926
-2.39% | | [td=1,1,80]B股指数 | 171.707
-3.41% | | [td=1,1,80]沪深300 | 2498.202
-1.51% | | [td=1,1,80]深证成指 | 8204.045
-1.94% | | [td=1,1,80]成份B指 | 4322.291
-1.84% |
上证指数 | 2929.112
-1.55% | | [td=1,1,80]B股指数 | 174.297
-1.96% | | [td=1,1,80]沪深300 | 2521.473
-0.59% | | [td=1,1,80]深证成指 | 8255.868
-1.32% | | [td=1,1,80]成份B指 | 4379.355
-0.54% |
[ 本帖最后由 xds11 于 2007-1-25 16:00 编辑 ] |
|