新萤火虫论坛

 找回密码
 注册
查看: 1179|回复: 0

[09/04][数据]市盈率较低的基金重仓股一览

[复制链接]
发表于 2007-9-4 22:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式


中报披露完毕,考察了335只基金重仓股的市盈率变化,发现基金重仓股市盈率虽已经处于一个较高水平,但加入中报业绩高增长的因素考虑,动态来看的市盈率水平仍具有一定的合理性。



市盈率较低的基金重仓股一览


代码名称市盈率(倍)[最近四个季度]基金持股比例(%)[今年中报]基金持股数量(股)[今年中报]8月以来相对大盘涨跌幅(%)所属行业
000932华菱管线18.97 7.41 83,309,389 0.53 黑色金属
600102莱钢股份20.24 33.69 75,159,575 -2.76 黑色金属
600019宝钢股份20.35 33.61 1,591,736,917 25.54 黑色金属
600269赣粤高速20.41 28.68 177,592,400 1.63 交通运输
600028中国石化21.48 33.34 1,194,742,070 -5.77 化工
000825太钢不锈21.58 43.73 445,569,236 1.11 黑色金属
600270外运发展22.97 6.67 19,672,088 -0.06 交通运输
600012皖通高速23.51 6.34 29,527,800 2.46 交通运输
600005武钢股份23.86 44.73 1,268,591,092 25.77 黑色金属
600022济南钢铁24.81 47.28 232,395,238 18.69 黑色金属
000898鞍钢股份25.42 43.49 458,000,776 34.81 黑色金属
600001邯郸钢铁25.77 8.10 199,867,227 9.44 黑色金属
000060中金岭南26.63 28.60 123,618,393 2.46 有色金属
000709唐钢股份27.58 42.77 472,872,447 22.35 黑色金属
600011华能国际27.72 7.34 203,224,406 -0.74 公用事业
601988中国银行29.40 4.15 216,294,967 -6.49 金融服务
000039中集集团29.45 48.59 388,627,052 -15.07 黑色金属
600642申能股份29.76 5.33 72,891,560 -6.34 公用事业
601328交通银行29.94 10.36 165,292,449 -11.60 金融服务
000708大冶特钢30.02 16.44 27,792,143 13.48 黑色金属
600026中海发展30.81 41.81 188,787,163 7.59 交通运输
000616亿城股份30.86 27.17 52,688,813 -19.10 房地产
600153建发股份30.89 30.04 89,877,840 -1.76 商业贸易
600202哈空调30.98 13.19 17,277,676 -2.10 机械设备
600569安阳钢铁31.11 22.65 228,320,679 2.23 黑色金属
000550江铃汽车31.53 24.87 50,164,163 -4.00 交运设备
002127新民科技31.67 7.97 1,785,042 -25.60 纺织服装
600428中远航运31.80 48.20 157,495,896 20.69 交通运输
000338潍柴动力32.44 56.38 98,953,548 6.20 交运设备
600596新安股份33.07 70.35 138,414,355 -14.81 化工
600232金鹰股份33.09 8.50 8,327,596 -13.26 纺织服装
600075新疆天业33.48 19.56 48,675,667 -16.00 化工
000623吉林敖东33.54 15.49 67,566,097 -0.25 金融服务
600123兰花科创34.11 46.92 96,549,727 3.52 采掘
000488晨鸣纸业34.43 14.35 115,286,607 24.70 轻工制造
600795国电电力34.67 10.75 113,435,125 -8.42 公用事业
600739辽宁成大35.32 25.53 182,772,481 4.27 金融服务
600993马应龙35.38 26.10 6,766,387 -17.12 医药生物
000088盐田港35.41 45.72 185,600,642 -10.41 交通运输
000926福星科技35.46 7.90 17,839,895 -8.61 黑色金属
600096云天化35.67 35.81 75,279,336 28.28 化工
601398工商银行35.83 7.73 709,982,862 1.37 金融服务
000778新兴铸管36.16 31.15 197,752,501 -13.09 黑色金属
000422湖北宜化36.60 27.89 133,238,720 -2.56 化工
000027深能源A36.74 33.32 198,503,143 -10.43 公用事业
000528柳工37.16 40.63 106,789,344 15.98 机械设备
600010包钢股份37.31 2.88 78,379,591 5.11 黑色金属
600350山东高速37.39 22.62 150,806,978 8.57 交通运输
600426华鲁恒升37.55 67.70 82,384,260 5.09 化工
600622嘉宝集团37.68 10.20 27,523,164 -8.77 综合
600006东风汽车37.81 3.80 30,326,345 -3.11 交运设备
600331宏达股份37.81 41.44 103,740,784 -2.87 有色金属
600183生益科技37.87 18.33 110,650,677 -3.97 电子元器件
002078太阳纸业38.01 56.45 55,035,487 4.14 轻工制造
600875东方电机38.34 50.02 49,368,423 -6.27 机械设备
002010传化股份38.93 21.76 21,650,394 -14.95 化工
000666经纬纺机39.44 19.97 45,408,238 -5.96 机械设备
002135东南网架39.44 18.91 7,479,204 -20.68 建筑建材
600058五矿发展39.70 21.61 65,727,409 -6.71 商业贸易
600563法拉电子39.71 40.02 49,678,211 -9.37 电子元器件
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|萤火虫

GMT++8, 2024-12-23 04:20 , Processed in 0.324457 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表